[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [violazione GPL] [translators] [docinfo] [indice analitico] [volume] [parte]


Capitolo 435, diapositiva
Introduzione IP 3

Figura 435.1. Il ripetitore permette di allungare una rete, intervenendo al primo livello del modello ISO-OSI. Rientra in questa categoria il concentratore o HUB.

.-------------------.                                   .-------------------.
| Applicazione      |                                   | Applicazione      |
|-------------------|                                   |-------------------|
| Presentazione     |                                   | Presentazione     |
|-------------------|                                   |-------------------|
| Sessione          |                                   | Sessione          |
|-------------------|                                   |-------------------|
| Trasporto         |                                   | Trasporto         |
|-------------------|                                   |-------------------|
| Rete              |                                   | Rete              |
|-------------------|                                   |-------------------|
| Collegamento dati |            RIPETITORE             | Collegamento dati |
|-------------------|   .--------------------------.    |-------------------|
| Fisico            |   |          Fisico          |    | Fisico            |
`-------------------'   `--------------------------'    `-------------------'
         |                   |                |                   |
         `-------------------'                `-------------------'

Figura 435.2. Il bridge trasferisce PDU di secondo livello; in pratica trasferisce tutti i tipi di pacchetto riferiti al tipo di rete fisica a cui è connesso. Rientra in questa categoria il commutatore di pacchetto o switch.

.-------------------.                                   .-------------------.
| Applicazione      |                                   | Applicazione      |
|-------------------|                                   |-------------------|
| Presentazione     |                                   | Presentazione     |
|-------------------|                                   |-------------------|
| Sessione          |                                   | Sessione          |
|-------------------|                                   |-------------------|
| Trasporto         |                                   | Trasporto         |
|-------------------|                                   |-------------------|
| Rete              |              BRIDGE               | Rete              |
|-------------------|   .--------------------------.    |-------------------|
| Collegamento dati |   |    Collegamento dati     |    | Collegamento dati |
|-------------------|   |--------------------------|    |-------------------|
| Fisico            |   |  Fisico  |    |  Fisico  |    | Fisico            |
`-------------------'   `----------'    `----------'    `-------------------'
         |                   |                |                   |
         `-------------------'                `-------------------'
Appunti di informatica libera 2003.01.01 --- Copyright © 2000-2003 Daniele Giacomini -- daniele @ swlibero.org

Dovrebbe essere possibile fare riferimento a questa pagina anche con il nome introduzione_ip_3.html

[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [violazione GPL] [translators] [docinfo] [indice analitico]