ORE STRAORDINARIE EFFETTUATE NEI L.N.F. | |||||||||||||||
NELL'ANNO 1999 | |||||||||||||||
gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | totale | |||
Unità Funzionali | 233,75 | 205,50 | 196,00 | 217,50 | 235,50 | 213,25 | 210,00 | 98,75 | 200,50 | 208,25 | 2019,00 | ||||
Divisione Ricerca | 432,50 | 486,75 | 531,25 | 437,75 | 510,25 | 361,25 | 433,75 | 276,50 | 497,25 | 548,25 | 4515,50 | ||||
Divisione Acceleratori | 541,50 | 563,50 | 544,00 | 553,00 | 566,00 | 522,25 | 519,50 | 236,00 | 484,00 | 475,75 | 5005,50 | ||||
totale | 1207,75 | 1255,75 | 1271,25 | 1208,25 | 1311,75 | 1096,75 | 1163,25 | 611,25 | 1181,75 | 1232,25 | 11540,00 | ||||
numero dipendenti | MEDIA PROCAPITE | ||||||||||||||
Unità Funzionali | 42 | 48,1 | |||||||||||||
Divisione Ricerca | 90 | 50,2 | |||||||||||||
Divisione Acceleratori | 63 | 79,5 | |||||||||||||
Ufficio Personale | |||||||||||||||
10/12/99 |